ENG

IR

IR

Stock Information

Stock Information
Quote 19,240 Upper Limit 25,000
High 19,300 Lower Limit 13,480
Low 18,560 Face Value 500
PER 11.55 52 Week
High
52 Week High 39,950
Volume 10,575,831 52 Week Low 17,540

Other Information

Other Information
Compared to previous close ▼320(-1.66%)
Trading Volume 30,858
Trading Value 585,525,630
2024/04/20 10:00:04 (20 minute delay information)

Price by date

date Closing price Compared to previous close Quote High Low Trading Volume Trading Value
24/04/19 18,930 ▼320 19,240 19,300 18,560 30,858 585,525,630
24/04/18 19,250 ▲750 18,550 19,320 18,450 54,275 1,035,941,820
24/04/17 18,500 ▲910 17,540 18,870 17,540 83,062 1,520,075,180
24/04/16 17,590 ▼480 17,970 18,170 17,550 36,044 642,064,040
24/04/15 18,070 ▼480 18,210 18,550 17,970 29,466 532,095,260
24/04/12 18,550 ▼190 18,900 18,920 18,510 14,790 276,771,010
24/04/11 18,740 ▲50 18,540 18,880 18,540 13,622 254,514,910
24/04/09 18,690 ▲190 18,340 18,900 18,340 21,607 404,699,030
24/04/08 18,500 ▼440 18,990 19,000 18,400 31,617 585,863,100
24/04/05 18,940 ▼230 19,110 19,160 18,750 40,883 771,217,300

개인정보처리방침

닫기

이메일무단수집거부

닫기

Sitemap

Business
R&D
HR
IR
Q&A
닫기