KOR

사업

Shield Magnet

Shield Magnet

Forming Solution

Shield Magnet은 차폐기능을 이용하여 Hall IC를 구동시키기 위한 자력 증폭기능과 자력에 민감한 주변기기를 보호하는 기술이다.
자력의 영향으로 오작동 및 손상이 발생할 수 있는 센서 및 Device에 차폐를 적용하여 유용하게 사용될 수 있다.
즉, Shield Magnet은 자력이 필요한 부위에 집중적으로 자력을 증폭하고 자력을 차단할 부위에 차폐 요크를 적용하여
사용자가 원하는 방향으로 자력의 분포와 힘을 조절할 수 있는 솔루션을 제공한다.

What's New?

  • 원하는 구동 조건 및 사양에 따라
    다양한 크기 및 성능으로 구현 가능

  • 추가적인 차폐재나 보호 테이프
    등을 사용할 필요가 없음

  • 자력으로부터 민감한
    기기를 안전하게 보호

  • 다른 솔루션에 비해
    작업공정과 비용 절약 가능

적용분야

  • 스마트폰

  • 태블릿 PC

  • 노트 PC

제품 조견표

제품 조견표 table
Items Dimension
(mm)
Magnet
(mm)
Magnet Grade Surface Gauss (G) Operation Distance 0.4mm(G) Working Temp. (℃)
UP to 30G Up to 1000G
Diameter Thickness N S N S N N
D16X0.6 16 0.6 d7x0.4t N30SH 1350 120 8.39 2.78 0.35 970 150
D14X1.2 14 1.2 d8x0.4t N30SH 1350 40 9.42 1.68 0.28 870 150
D14X1 14 1 d11x0.6t N30SH 1670 180 13.46 7.01 0.73 1210 150
D14X1 14 1 d8x0.4t N30SH 1320 60 9.92 0.75 0.28 920 150
D13X0.6 13 0.6 d10x0.4t N30SH 1100 175 10.43 6.13 0.1 760 150
D13X0.6 13 0.6 d8x0.4t N30SH 1230 150 9.11 4.65 0.23 850 150
D12X0.8 12 0.8 d7x0.4t N30SH 1400 45 8.41 1.68 0.42 900 150
D12X0.6 12 0.6 d7x0.4t N30SH 1270 140 7.64 3.68 0.22 845 150
D10X0.7 10 0.7 d7x0.4t N30SH 1280 65 7.73 3.36 0.25 890 150
D10X0.7 10 0.7 d5x0.4t N45SH 1820 45 7.58 1.11 0.95 1360 150
D10X0.6 10 0.6 d9x0.4t N30SH 1070 240 9.94 6.1 0.05 750 150
D10X0.6 10 0.6 d7x0.4t N30SH 1210 190 8.1 4.83 0.19 870 150
D10X0.6 10 0.6 d6x0.4t N30SH 1240 130 7.15 3.26 0.25 925 150
D9X0.6 9 0.6 d7x0.4t N30SH 1160 180 8.03 4.68 0.2 860 150
D8.5X0.7 8.5 0.7 d5x0.4t N45SH 1830 75 7.32 2.43 0.92 1370 150
D7.5X0.6 7.5 0.6 d7x0.4t N30SH 1100 260 7.95 5.5 0.13 800 150
D7.5X0.6 7.5 0.6 d6x0.4t N30SH 1240 175 7.1 4.34 0.24 890 150
D7.5X0.6 7.5 0.6 d5x0.4t N30SH 1340 100 6.42 2.92 0.43 1000 150
D6X0.5 6 0.5 d5x0.3t N30SH 1070 135 5.64 3.33 0.13 800 150
D5X0.8 5 0.8 d4x0.6t N45SH 2380 540 6.38 4.64 0.97 1680 150

* 고객사의 요청에 따라 제작가능 (크기 및 형상 문의)

개인정보처리방침

닫기

이메일무단수집거부

닫기

사이트맵

사업
연구
HR
IR
닫기