KOR

IR

IR

주가정보

주가정보
시가 19,640 상한가 25,550
고가 19,800 하한가 13,770
저가 19,410 액면가 500
PER 11.94 52주
(증가기준)
최고 39,950
상장주식수 10,575,831 최저 17,540

기타정보

기타정보
전일대비 ▼90(-0.46%)
거래량 5,627
거래대금 110,429,990
2024/04/25 10:28:15 (20분 지연 정보)

일자별 시세

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/04/25 19,570 ▼90 19,640 19,800 19,410 5,627 110,429,990
24/04/24 19,660 ▲650 19,080 19,700 19,080 41,683 810,102,270
24/04/23 19,010 ▼390 19,210 19,550 18,920 32,643 626,613,850
24/04/22 19,400 ▲470 18,910 19,430 18,910 33,043 634,702,300
24/04/19 18,930 ▼320 19,240 19,300 18,560 30,864 585,639,210
24/04/18 19,250 ▲750 18,550 19,320 18,450 54,275 1,035,941,820
24/04/17 18,500 ▲910 17,540 18,870 17,540 83,062 1,520,075,180
24/04/16 17,590 ▼480 17,970 18,170 17,550 36,044 642,064,040
24/04/15 18,070 ▼480 18,210 18,550 17,970 29,466 532,095,260
24/04/12 18,550 ▼190 18,900 18,920 18,510 14,790 276,771,010

개인정보처리방침

닫기

이메일무단수집거부

닫기

사이트맵

사업
연구
HR
IR
닫기