투자정보
요약 연결 재무상태표
[단위:백만원]
구분 | 제18기 | 제17기 | 제16기 |
24년 12월말 | 2023년 12월말 | 2022년 12월말 | |
유동자산 | 124,852 | 132,539 | 109,880 |
비유동자산 | 58,538 | 36,707 | 35,723 |
자산총계 | 183,390 | 169,246 | 145,602 |
유동부채 | 7,113 | 7,863 | 9,413 |
비유동부채 | 5,349 | 2,677 | 3,328 |
부채총계 | 12,462 | 10,540 | 12,741 |
자본총계 | 170,929 | 158,706 | 132,861 |
요약 연결 손익계산서
[단위:백만원]
구분 | 제18기 | 제17기 | 제16기 |
24년 12월말 | 2023년 12월말 | 2022년 12월말 | |
매출액 | 65,812 | 92,421 | 110,494 |
영업이익 | 12,611 | 25,608 | 26,471 |
법인세차감전순이익 | 21,031 | 33,110 | 21,388 |
당기순이익 | 17,235 | 29,641 | 14,264 |
총포괄손익 | 22,024 | 29,140 | 16,063 |
요약 별도 재무상태표
[단위:백만원]
구분 | 제18기 | 제17기 | 제16기 |
2024년 12월말 | 2023년 12월말 | 2022년 12월말 | |
유동자산 | 91,692 | 68,694 | 35,483 |
비유동자산 | 37,480 | 25,678 | 29,738 |
자산총계 | 129,172 | 94,372 | 65,221 |
유동부채 | 1,022 | 2,196 | 4,933 |
비유동부채 | 2,300 | 2,221 | 2,687 |
부채총계 | 3,322 | 4,417 | 7,620 |
자본총계 | 125,851 | 89,955 | 57,601 |
요약 별도 손익계산서
[단위:백만원]
구분 | 제18기 | 제17기 | 제16기 |
2024년 12월말 | 2023년 12월말 | 2022년 12월말 | |
매출액 | 7,253 | 10,939 | 20,490 |
영업이익 | (4,193) | (837) | 4,726 |
법인세차감전순이익 | 46,435 | 35,601 | 11,174 |
당기순이익 | 45,743 | 35,525 | 8,416 |
총포괄손익 | 45,705 | 35,803 | 9,470 |
